期号 | 开奖号码 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
2019298 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 13 | 19 | 9 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 14 | 17 | 22 | 1 | 3 | 9 | 5 | 32 | 2 | 6 | 5 | 2 | 13 | 14 | 71 | 12 | 5 | 6 | 11 | 4 | 5 | 0 | 8 | 1 | 4 | 13 | 19 | 23 | 5 | 6 | 14 | 2 | 10 | 9 | 3 | 1 | 25 | 7 | 4 | 6 | 5 | ||||
2019299 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 14 | 20 | 10 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 15 | 18 | 23 | 2 | 4 | 10 | 1 | 33 | 7 | 7 | 6 | 3 | 14 | 15 | 72 | 13 | 1 | 7 | 12 | 8 | 6 | 1 | 9 | 2 | 5 | 14 | 20 | 24 | 6 | 7 | 15 | 3 | 11 | 10 | 3 | 2 | 26 | 8 | 5 | 7 | 6 | ||||
2019300 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 15 | 21 | 11 | 5 | 8 | 5 | 9 | 6 | 4 | 16 | 19 | 24 | 3 | 3 | 11 | 2 | 34 | 1 | 8 | 7 | 4 | 15 | 16 | 73 | 14 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | 2 | 10 | 2 | 6 | 15 | 21 | 25 | 7 | 8 | 16 | 4 | 12 | 11 | 1 | 4 | 27 | 9 | 6 | 8 | 7 | ||||
2019301 | 3 | 7 | 9 | 1 | 5 | 16 | 22 | 12 | 3 | 9 | 1 | 10 | 7 | 5 | 17 | 20 | 25 | 4 | 1 | 12 | 3 | 35 | 7 | 9 | 8 | 5 | 16 | 17 | 74 | 15 | 3 | 9 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 16 | 22 | 26 | 8 | 9 | 17 | 5 | 13 | 12 | 2 | 1 | 5 | 10 | 7 | 9 | 8 | ||||
2019302 | 7 | 4 | 4 | 9 | 6 | 17 | 23 | 13 | 1 | 10 | 2 | 11 | 7 | 6 | 18 | 21 | 26 | 5 | 2 | 4 | 4 | 36 | 1 | 10 | 9 | 6 | 17 | 18 | 75 | 4 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 17 | 23 | 27 | 9 | 10 | 9 | 6 | 14 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 10 | 9 | ||||
2019303 | 6 | 6 | 9 | 1 | 6 | 18 | 24 | 14 | 2 | 11 | 3 | 6 | 1 | 7 | 19 | 22 | 27 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 11 | 10 | 7 | 18 | 19 | 76 | 1 | 5 | 11 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 18 | 24 | 28 | 10 | 11 | 1 | 7 | 15 | 14 | 4 | 3 | 2 | 6 | 9 | 11 | 10 | ||||
2019304 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 19 | 25 | 15 | 3 | 12 | 4 | 6 | 2 | 8 | 20 | 23 | 28 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 12 | 11 | 8 | 19 | 20 | 3 | 2 | 6 | 12 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 10 | 19 | 25 | 6 | 11 | 12 | 2 | 8 | 16 | 15 | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 12 | 11 | ||||
2019305 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 20 | 26 | 16 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 21 | 24 | 29 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 12 | 9 | 20 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | 11 | 20 | 26 | 1 | 12 | 8 | 3 | 9 | 17 | 16 | 6 | 5 | 4 | 1 | 11 | 8 | 12 | ||||
2019306 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | 21 | 27 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 10 | 22 | 25 | 30 | 9 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 10 | 21 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 7 | 7 | 3 | 8 | 3 | 6 | 12 | 4 | 27 | 2 | 13 | 1 | 4 | 10 | 18 | 17 | 7 | 6 | 5 | 2 | 12 | 1 | 9 | ||||
2019307 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 | 0 | 28 | 18 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 11 | 23 | 26 | 31 | 2 | 7 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 14 | 11 | 22 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 7 | 8 | 4 | 9 | 4 | 7 | 13 | 1 | 28 | 3 | 14 | 8 | 5 | 11 | 19 | 18 | 8 | 7 | 6 | 6 | 13 | 2 | 1 | ||||
2019308 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 29 | 19 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 12 | 24 | 27 | 32 | 1 | 8 | 2 | 10 | 4 | 7 | 3 | 15 | 12 | 23 | 3 | 4 | 6 | 5 | 16 | 1 | 9 | 5 | 10 | 5 | 8 | 14 | 2 | 29 | 6 | 15 | 1 | 6 | 12 | 20 | 19 | 9 | 8 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | ||||
2019309 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 30 | 20 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 13 | 25 | 28 | 33 | 2 | 9 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 16 | 13 | 24 | 4 | 5 | 4 | 1 | 17 | 2 | 10 | 6 | 11 | 1 | 9 | 15 | 3 | 30 | 1 | 16 | 2 | 7 | 13 | 1 | 20 | 10 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||
2019310 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 31 | 21 | 1 | 5 | 10 | 2 | 7 | 14 | 26 | 29 | 34 | 3 | 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 17 | 14 | 25 | 5 | 6 | 4 | 2 | 18 | 3 | 11 | 7 | 0 | 1 | 10 | 16 | 4 | 31 | 2 | 17 | 3 | 8 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||
2019311 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 22 | 2 | 6 | 11 | 3 | 1 | 15 | 27 | 30 | 1 | 4 | 11 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 18 | 15 | 26 | 6 | 7 | 4 | 3 | 19 | 4 | 12 | 8 | 1 | 2 | 2 | 17 | 5 | 32 | 3 | 18 | 4 | 9 | 1 | 2 | 22 | 12 | 11 | 10 | 4 | 7 | 6 | 5 | ||||
2019312 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 23 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 16 | 28 | 31 | 1 | 5 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7 | 7 | 19 | 16 | 27 | 7 | 8 | 1 | 4 | 6 | 5 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 18 | 6 | 33 | 4 | 19 | 5 | 10 | 2 | 1 | 23 | 13 | 12 | 11 | 5 | 1 | 7 | 6 | ||||
2019313 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 17 | 29 | 32 | 2 | 6 | 13 | 4 | 3 | 9 | 1 | 8 | 20 | 17 | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 | 1 | 6 | 14 | 10 | 0 | 1 | 2 | 19 | 7 | 34 | 5 | 20 | 6 | 11 | 3 | 1 | 24 | 14 | 13 | 12 | 6 | 2 | 8 | 9 | ||||
2019314 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6 | 4 | 18 | 30 | 0 | 3 | 7 | 14 | 1 | 4 | 10 | 2 | 9 | 21 | 0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 6 | 2 | 7 | 15 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 35 | 6 | 21 | 7 | 12 | 4 | 2 | 25 | 15 | 4 | 13 | 7 | 3 | 9 | 1 | ||||
2019315 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 19 | 31 | 1 | 4 | 8 | 15 | 2 | 5 | 11 | 3 | 10 | 22 | 1 | 1 | 10 | 11 | 4 | 7 | 3 | 8 | 16 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 36 | 6 | 22 | 8 | 13 | 0 | 3 | 26 | 16 | 1 | 14 | 8 | 4 | 10 | 2 | ||||
2019316 | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 20 | 32 | 2 | 5 | 9 | 16 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 23 | 2 | 1 | 11 | 12 | 5 | 8 | 4 | 9 | 17 | 13 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 | 37 | 1 | 7 | 9 | 14 | 1 | 4 | 27 | 17 | 2 | 15 | 9 | 5 | 11 | 9 | ||||
2019317 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 9 | 7 | 21 | 33 | 3 | 6 | 2 | 17 | 4 | 2 | 13 | 5 | 1 | 24 | 3 | 1 | 12 | 3 | 6 | 9 | 5 | 10 | 18 | 14 | 4 | 5 | 6 | 3 | 11 | 38 | 2 | 1 | 10 | 15 | 2 | 5 | 28 | 18 | 3 | 16 | 10 | 6 | 8 | 1 | ||||
2019318 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 | 8 | 22 | 34 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 3 | 14 | 6 | 2 | 25 | 4 | 2 | 13 | 1 | 7 | 10 | 6 | 11 | 19 | 9 | 5 | 6 | 7 | 1 | 12 | 39 | 6 | 2 | 11 | 16 | 3 | 6 | 29 | 19 | 4 | 17 | 11 | 7 | 1 | 9 | ||||
2019319 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 11 | 9 | 23 | 35 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 15 | 7 | 3 | 26 | 5 | 1 | 14 | 2 | 8 | 11 | 7 | 12 | 20 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 13 | 40 | 6 | 3 | 12 | 17 | 4 | 7 | 30 | 20 | 5 | 5 | 12 | 8 | 2 | 1 | ||||
2019320 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 13 | 9 | 6 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 | 24 | 36 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 16 | 8 | 8 | 27 | 6 | 1 | 15 | 3 | 9 | 12 | 8 | 7 | 21 | 2 | 7 | 8 | 9 | 3 | 14 | 41 | 1 | 4 | 8 | 18 | 5 | 8 | 31 | 3 | 6 | 1 | 13 | 9 | 3 | 2 | ||||
2019321 | 5 | 9 | 3 | 0 | 5 | 14 | 10 | 7 | 2 | 4 | 5 | 13 | 1 | 25 | 37 | 7 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 17 | 9 | 1 | 9 | 7 | 2 | 16 | 3 | 10 | 13 | 9 | 1 | 22 | 3 | 0 | 9 | 10 | 4 | 15 | 42 | 2 | 5 | 1 | 19 | 6 | 9 | 32 | 1 | 7 | 5 | 14 | 10 | 4 | 3 | ||||
2019322 | 9 | 7 | 2 | 2 | 5 | 15 | 11 | 8 | 3 | 5 | 1 | 14 | 2 | 26 | 9 | 8 | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | 18 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14 | 10 | 2 | 23 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 16 | 43 | 3 | 6 | 2 | 20 | 7 | 10 | 33 | 2 | 8 | 5 | 15 | 11 | 5 | 4 | ||||
2019323 | 8 | 3 | 0 | 7 | 1 | 16 | 12 | 9 | 4 | 6 | 2 | 15 | 3 | 8 | 1 | 9 | 5 | 6 | 3 | 10 | 8 | 19 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 | 15 | 11 | 3 | 24 | 5 | 2 | 11 | 1 | 6 | 17 | 44 | 4 | 7 | 3 | 21 | 8 | 1 | 34 | 3 | 9 | 1 | 16 | 12 | 6 | 5 | ||||
2019324 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 17 | 13 | 10 | 3 | 7 | 3 | 16 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | 1 | 11 | 9 | 20 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 13 | 16 | 12 | 4 | 25 | 6 | 3 | 12 | 2 | 7 | 18 | 45 | 6 | 1 | 4 | 22 | 9 | 1 | 35 | 4 | 10 | 2 | 17 | 13 | 7 | 6 | ||||
2019325 | 7 | 4 | 4 | 2 | 9 | 18 | 14 | 11 | 1 | 8 | 4 | 17 | 7 | 2 | 3 | 11 | 7 | 8 | 2 | 4 | 10 | 21 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 17 | 13 | 5 | 26 | 7 | 4 | 13 | 2 | 8 | 19 | 46 | 1 | 2 | 5 | 23 | 10 | 1 | 36 | 5 | 11 | 3 | 18 | 14 | 8 | 9 | ||||
2019326 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 19 | 15 | 2 | 2 | 9 | 5 | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 9 | 3 | 1 | 11 | 22 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 14 | 6 | 27 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 20 | 47 | 2 | 3 | 6 | 24 | 11 | 2 | 37 | 3 | 12 | 4 | 19 | 15 | 9 | 1 | ||||
2019327 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 20 | 16 | 1 | 3 | 10 | 6 | 19 | 7 | 4 | 5 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 12 | 23 | 7 | 7 | 6 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 19 | 15 | 7 | 28 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 48 | 3 | 4 | 7 | 25 | 0 | 3 | 38 | 1 | 13 | 5 | 20 | 16 | 10 | 2 | ||||
统计类型 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
出现总次数 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
平均遗漏值 | 30 | 30 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 | 7 | 7 | 15 | 4 | 10 | 30 | 10 | 7 | 15 | 7 | 6 | 15 | 30 | 7 | 30 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 30 | 30 | 5 | 15 | 10 | 30 | 10 | 7 | 30 | 7 | 15 | 7 | 7 | 15 | 15 | 6 | |||||||||
最大遗漏值 | 21 | 31 | 23 | 8 | 12 | 11 | 19 | 9 | 26 | 37 | 32 | 34 | 10 | 18 | 12 | 12 | 36 | 9 | 12 | 27 | 17 | 27 | 20 | 76 | 15 | 19 | 19 | 12 | 28 | 14 | 11 | 13 | 10 | 19 | 21 | 48 | 28 | 22 | 12 | 25 | 13 | 20 | 38 | 20 | 13 | 27 | 20 | 16 | 12 | 12 | |||||||||
最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
参考说明
1、遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
2、分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
1分快三的差价3、出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
4、遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
5、平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/出现次数。
6、最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
1分快三的差价7、当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
8、最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
Copyright © 快三UU直播 版权所有 | 客服邮箱:kf@xo1088.com 电信与信息业务经营许可证:京ICP证110619号 京ICP备11030676号 京公网安备02012781号
快三UU直播网郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售彩票